IPMP-D  笔试成绩登记表
考点:湖北 级别:D    
准考证号    First Name last Name 性别     通过否 证书编号
073305D001 程滢 Ying Cheng 13 38 10 26 8 15         110 通过  
0733XYD001 张立 li zhang 13 36 12 30 13 12         116 通过  
0733XYD002 田茂财 maocai tian 11 32 17 26 13 12         111 通过  
0733XYD003 奚晓迪 xiaodi xi 10 39 14 22 13 14         112 通过  
0733XYD004 周玉梅 yumei zhou 8 25 17 23 13 15         101 不通过  
0733XYD005 魏瞳 tong wei 9 28 3 0 0 0         40 不通过  
0733XYD006 徐盛 sheng xu                       缺考  
0733XYD007 袁峥 zheng yuan 15 37 17 27 13 19         128 通过  
0733XYD008 高向前 xiangqian gao 14 35 11 30 13 15         118 通过  
0733XYD009 许峻铭 junming xu 13 32 13 25 13 14.5         110.5 通过  
0733XYD010 单增礼 zengli shan 16 38 15 30 13 24         136 通过  
0733XYD011 朱昌文 changwen zhu 12 27 12 22 11 14         98 不通过  
0733XYD012 杨家凯 jiakai yang 11 39 15 25 13 14.5         117.5 通过  
0733XYD013 上官妮娜 nina shangguan 12 40 15 28 13 15         123 通过  
0733XYD014 梅小焰 xiaoyan mei 12 39 16 30 13 15         125 通过  
0733XYD015 唐韬 tao tang 14 37 13 24 13 23         124 通过  
0733XYD016 邵靓 liang shao 13 39 13 25 13 19         122 通过  
0733XYD017 杨高翔 gaoxiang yang 13 37 11 25 13 19         118 通过  
0733XYD018 叶峰 feng ye 12 30 13 22 8 10         95 不通过  
0733XYD019 叶亮 liang ye 14 24 14 26 8 13.5         99.5 不通过  
0733XYD020 刘彪 biao liu 14 36 13 25 13 15         116 通过  
0733XYD021 方程 cheng fang 14 39 17 30 12 15         127 通过  
0733XYD022 上官泊源 boyuan shangguan 10 30 14 14 6 12         86 不通过  
0733XYD023 黄潘 pan huang 11 36 13 28 13 19         120 通过  
0733XYD024 明磊 lei ming 12 35 14 28 12 20         121 通过  
0733XYD025 丁大明 daming ding 12 36 14 30 13 19         124 通过  
0733XYD026 王浩 hao wang 12 37 17 25 13 19         123 通过  
0733XYD027 王安君 anjun wang                       缺考  
0733XYD028 郭成义 chengyi guo 9 21 19 28 13 13.5         103.5 不通过  
0733XYD029 田枫 feng tian 8 32 18 21 8 14         101 不通过  
0733XYD030 张赟 yun zhang 12 32 16 25 13 12         110 通过  
0733XYD031 任靓 Liang Ren 8 27 17 22 13 11         98 不通过  
0733XYD032 马明 ming ma 8 33 17 21 8 9         96 不通过  
补考人员
准考证号    First Name last Name 性别     通过否 证书编号
073302D004 李德江 Dejiang Li 13 35 11 26 11 14.5         110.5 通过  
注:D级合格线为110
说明:本表由IPMP中国认证委员会填写
IPMP中国认证委员会
2007年12月11日